DEMO DATA—No real financial accounts connected
EVERY TRANSACTION, IN VIEW
Your money in motion.
See the details, spot the patterns, stay in control.
Filtered income
$6,840.00Filtered expenses
$2,692.04Net cash flow
$4,147.96| Merchant | Date | Category | Amount | Type | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Wellness Pharmacy | Jun 29 | Health | −$48.60 | Expense | |
Brightline Studio | Jun 28 | Income | +$6,200.00 | Income | |
Daily Grind | Jun 27 | Food & dining | −$12.80 | Expense | |
Northline Supply | Jun 26 | Shopping | −$214.90 | Expense | |
Fresh Market | Jun 25 | Food & dining | −$116.20 | Expense | |
Cinema House | Jun 23 | Entertainment | −$32.00 | Expense | |
Fuel & Go | Jun 21 | Transport | −$58.75 | Expense | |
City Books | Jun 20 | Shopping | −$42.50 | Expense | |
The Green Table | Jun 18 | Food & dining | −$86.40 | Expense | |
Freelance project | Jun 15 | Income | +$640.00 | Income | |
Fresh Market | Jun 14 | Food & dining | −$142.60 | Expense | |
Everlane | Jun 12 | Shopping | −$168.00 | Expense | |
Daily Grind | Jun 7 | Food & dining | −$18.50 | Expense | |
Streambox | Jun 6 | Entertainment | −$15.99 | Expense | |
Studio Fitness | Jun 5 | Health | −$65.00 | Expense | |
Fresh Market | Jun 4 | Food & dining | −$124.80 | Expense | |
Metro Transit | Jun 3 | Transport | −$95.00 | Expense | |
Oakwood Apartments | Jun 1 | Housing | −$1,450.00 | Expense |
Showing 18 of 18 transactions · Amounts in USD